| / PÁGINA DE INICIO / Automatización Ventanas / Productos / Unidades de mando TF y RR / |
| TF RR |
Unidad de mando y alimentación
|
|
|
![]() |
TF23R, TF33R, TF24R, TF44R y RR
son centrales de mando y alimentación fiables y específicas para la conexión de todos los actuadores TOPP, con alimentación a 230 V, sensor de viento RW y sensor de lluvia RDC, para el cierre de las ventanas en caso de lluvia o viento excesivo. Las centrales disponen además de un receptor integrado para el mando a distancia de los actuadores mediante el mando TR8 o TR4.
Características técnicas
| Modelo | TF23R_TF33R | TF24R | TF44R | RR |
| Tensión de alimentación | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| Tensión de salida | 24V-230V | 24V c.c. | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| Potencia absorbida máx. | 32 W | 62 W | 300 W | 300 W |
| Corriente de salida máx. | 0,5 A | 1,35 A | 1,3 A | 1,3 A |
| Tipo de servicio | S1-Continuo | S1-Continuo | S1-Continuo | según los motores conectados |
| Predisposiciones | sensor viento, lluvia y mandos manuales | sensor viento, lluvia y mandos manuales | sensor viento, lluvia y mandos manuales | sensor lluvia o mando manual por cable |
| Temperatura de funcionamiento | - 5 + 50 °C | - 5 + 50 °C | - 5 + 50 °C | - 5 + 50 °C |
| Medidas |
150x80x55mm 150x80x28mm | 160x120x75mm | 160x120x75mm | 87x53x32mm |
| actuadores conectables C20 | 3 | 4* | 16* | 6 |
| actuadores conectables C20 TANDEM | - | 4* | 8* | 3 |
| actuadores conectables C30 | - | 4* | 16* | 4 |
| actuadores conectables C40 | - | 4* | 20* | 5 |
| actuadores conectables C50 | - | 4* ** | 16* ** | 4 |
| actuadores conectables C60 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| actuadores conectables ACK4 | - | - | 16* | 4 |
| actuadores conectables C130 | 3 | 8* | 16* | 6 |
| actuadores conectables C160 | - | 2 | 6** | 6** |
| actuadores conectables C240 | - | 4* | 8* | 3 |
| actuadores conectables C260 | - | - | 16* | 3 |
| actuadores conectables S80 | - | 4* *** | 16* *** | 4 |
| actuadores conectables T50 | - | 1 | 16* | 4 |
* Los actuadores deben repartirse equitativamente entre las 4 salidas, con retardo de accionamiento de 1 minuto entre una salida y la otra.
** Excepto carrera 1000 mm.
*** Máx. carrera 400 mm.
Preguntas frecuentes
¿Qué salidas y qué corriente ofrece la central TF33R?
La TF33R es una unidad de mando y alimentación con dos salidas de 24V y una salida de 230V para la conexión de actuadores, hasta un máximo de 1,5 A por salida.
¿Qué receptores y sensores ambientales puede gestionar la TF?
Integra un receptor de radio de 433,92 MHz rolling-code o infrarrojo, y dispone de entrada para un sensor de viento RW con umbral regulable por trimmer y para dos sensores de lluvia RDC/12. Un led azul señala el estado de la central y la programación de los mandos.
¿Cómo se configuran las funciones y se reparten los actuadores en las salidas?
Las funciones (exclusión del sensor de lluvia, hombre presente, conexión de termostato, etc.) se configuran mediante dip-switch. En los modelos de 4 salidas los actuadores deben repartirse equitativamente, con un retardo de accionamiento de 1 minuto entre una salida y otra. Marcada CE.
